Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat


Tápanyagtáblázat

Gabonafélék

A tápanyagtartalom 100 g-ban értendő
  Kalória (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g)
Kétszersült (nem édes) 414 11,3 4,1 80,4
Abonett (1 db) 32,6 0,8 - 4,9
Árpagyöngy (gersli) 357 9 1,4 75
Árpapehely 360 12 2 75
Bajor rozskenyér 261 8,1 0,9 53,6
Bakonyi barnakenyér 245 8,5 0,8 50,6
Barna rizs 347 8,4 2,4 73
Búzacsíra 508 25 8 42
Búzadara 340 9,4 1 73,4
Búzaliszt 345 12,1 0,8 72,4
Búzapehely 319 12,5 1,5 64
Diab. búza korpás kenyér 231 22 3 27
Durumlisztes tészta 380 33 5,5 49,2
Fehér kenyér 258 9,8 1,4 50,3
Fehér kenyér 258 9,8 1,4 50,3
Félbarna (burgonyás) 229 8 0,8 47,5
"Fogyókúrás" kenyér 284 11,2 8,3 39,2
Graham kenyér 265 10,1 1 54
Győri barna szeletelt kenyér 259 9,3 2,1 50,6
Ham-let rizses 36 0,8 - 4,9
Kifli 1db 130 4,5 1,1 25,6
Korpovit 1db 24 1 0,8 3,3
Köles (hántolt) 362 11 3,9 76
Kukoricaliszt 347 9,6 3,1 70,2
Lenmagos kenyér 250 10,4 2,8 45,9
Pászka 380 14,8 1,1 77,8
Rizs 345 8 - 77,5
Rozskenyér 255 8,1 0,9 53,6
Rozsliszt 344 10 1,1 73,6
Rozspehely 348 8,6 1,5 75
Sárgaborsóliszt 372 27,2 1,4 60,5
Szójagranulátum 334 67 - 16,5
Szójaliszt 335 55 0,8 26,8
Tönkölybúza-liszt 411 22 1,3 57
Tönkölykenyér 214 10,6 1,5 46,7
Zabkorpa 395 14 5 57
Zabpehely 376 14,4 6,8 64,3
Zsemle 1db 147 5,1 0,4 30,8
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapot



nevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.