Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat


Tápanyagtáblázat

Zöldségek, főzelékek

A tápanyagtartalom 100 g-ban, vagy 1dl-ben értendő
  Kalória (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g)
Brokkoli 24 3,3 0,2 2,1
Burgonya, nyári 85 2,5 0,2 18,4
Burgonya, téli 92 2,5 0,2 20
Cékla 30 1,3 0,1 5,9
Cukkini 30 1,5 0,4 5,3
Csicseriborsó 309 19,8 3,4 48,6
Csiperkegomba 39 5,9 0,2 3,3
Fehérrépa 29 1,2 0,1 5,9
Fejeskáposzta 31 1,6 0,2 5,7
Fejessaláta 16 1,4 0,3 2
Feketeretek 38 4,3 0,9 5,1
Fokhagyma 133 6,8 0,1 26,3
Karalábé 38 2,1 0,2 6,9
Karfiol 29 2,4 0,4 3,9
Kelbimbó 49 4,9 0,6 6,1
Kelkáposzta 34 3,6 0,3 4,3
Kínai kel 15 1,2 0,3 2
Kukorica 127 4,7 1,6 23,6
Lencse 333 26 1,9 53
Padlizsán 25 1,3 0,2 4,8
Paradicsom 22 1 0,2 4
Paraj 18 2,3 0,3 1,8
Paszternak 70 1,3 0 14,8
Patiszon 30 1,2 0,1 6,2
Póréhagyma 36 2,2 0,3 6,3
Rebarbara 16 0,6 0,1 3,3
Retek 15 1,2 0,1 2,2
Sárgaborsó 327 21,7 1,5 53,1
Sárgarépa 35 1,2 0,2 8,1
Savanyúkáposzta 20 1,1 0,2 3,4
Sóska 23 2,4 0,5 0,3
Spárga 16 2 0,1 1,8
Sütőtök 77 1,5 0,6 16,5
Szárazbab 313 21,9 1 54,1
Torma 78 2,7 0,4 15,9
Tök 30 1,1 0,1 6,1
Uborka 11 1 0,1 1,7
Vöröshagyma 39 1,2 0,1 8,3
Zeller 29 1,4 0,3 5
Zöldbab 40 2,6 0,3 6,8
Zöldborsó 88 7 0,4 14
Zöldpaprika 20 1,2 0,3 3
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapot



nevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.